Vermietung
und Bewirtschaftung
Büro / Gewerbe
Riedstrasse 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt- Nummer | Etage/ Lage | Objekt | Fläche m2 | CHF/m2 p.a. | Netto- miete (CHF) | Neben- kosten (CHF) | Brutto- miete (CHF) | Bezugstermin | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 2113.01.0210 | 2. OG | Gewerberaum | 57 | 120.0 | 570.0 | 70.0 | 640.0 | 01.03.2012 | - | >> | ||
| 2113.01.0211 | 2. OG | Büro | 144 | 145 | 1'740.0 | 180.0 | 1'920.0 | 01.01.2012 | >> | >> | ||
| 2113.01.0506 | 5. OG | Büro / Gewerbe | 245 | 110.0 | 2'246.0 | 310.0 | 2'556.0 | nach Vereinbarung | >> | >> | ||
| 2113,01.0204 | 2. OG | Lager | 84 | 90.0 | 630.0 | 80.0 | 710.0 | 01.07.2012 | - | >> | ||
| 2113.01.0404 | 4. OG | Lager | 186 | 80.0 | 1'240.0 | 230.00 | 1'470.0 | 01.01.2012 | - | >> | ||
Riedstrasse 10 | ||||||||||||
| Objekt- Nummer | Etage/ Lage | Objekt | Fläche m2 | CHF/m2 p.a. | Netto- miete (CHF) | Neben- kosten (CHF) | Brutto- miete (CHF) | Bezugstermin | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 2503.01.0204 | 2. OG | Büro/Gewerbe | 1'540 | 135.0 | 17'325.0 | 2'600.0 | 19'925.0 | nach Vereinbarung | >> | >> | ||
| 2503.01.0308 | 3. OG | Büro/Gewerbe | 542 | 125.0 | 5'646.0 | 910.0 | 6'556.0 | nach Vereinbarung | >> | >> | ||
| 2503.01.0406 | 4. OG | Büro | 142 | 135.0 | 1'598.0 | 300.0 | 1'898.0 | nach Vereinbarung | >> | >> | ||
| 2503.01.0103 | 1. OG | Lager | 5 | 90.0 | 38.0 | 5.0 | 43.0 | nach Vereinbarung | >> | >> | ||
Riedstrasse 12 | ||||||||||||
| Objekt- Nummer | Etage/ Lage | Objekt | Fläche m2 | CHF/m2 p.a. | Netto- miete (CHF) | Neben- kosten (CHF) | Brutto- miete (CHF) | Bezugstermin | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 2503.02.0303 | 3. OG | Büro / Lager | 144 | 140.0 | 1'680.0 | 300.0 | 1'980.0 | nach Vereinbarung | >> | >> | ||
| 2503.02.0402 | 4. OG | Büro | 309 | 150.0 | 3'863.0 | 590.0 | 4'453.0 | nach Vereinbarung | >> | >> | ||
| 2503.02.0403 | 4. OG | Büro | 135 | 145.0 | 1'631.0 | 230.0 | 1'861.0 | nach Vereinbarung | >> | >> | ||
| 2503.02.0602 | 6. OG | Büro (*) | 179 | 140.0 | 2'088.0 | 360.0 | 2'448.0 | nach Vereinbarung | >> | >> | ||
| 2503.02.0604 | 6. OG | Büro / Gewerbe | 324 | 140.0 | 3'780.0 | 540.0 | 4'320.0 | 01.11.2011 | >> | >> | ||
| 2503.02.0017 | 1. UG | Lager | 70 | 90.0 | 525.0 | 70.0 | 595.0 | nach Vereinbarung | >> | >> | ||
| 2503.02.0111 | 1. OG | Lager | 5 | 90.0 | 38.0 | 5.0 | 43.0 | nach Vereinbarung | >> | >> | ||
Riedstrasse 14 | ||||||||||||
| Objekt- Nummer | Etage/ Lage | Objekt | Fläche m2 | CHF/m2 p.a. | Netto- miete (CHF) | Neben- kosten (CHF) | Brutto- miete (CHF) | Bezugstermin | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 2503.03.0019 | EG | Gewerberaum | 82 | 130.0 | 890.0 | 160.0 | 1'050.0 | nach Vereinbarung | >> | >> | ||
| 2503.03.0201 | 2. OG | Büro | 590 | 135.0 | 6'638.0 | 1'000.0 | 7'638.0 | nach Vereinbarung | >> | >> | ||
| 2503.03.0404 | 4. OG | Büro | 274 | 140.0 | 3'197.0 | 460.0 | 3'657.0 | 01.02.2012 | >> | >> | ||
| 2503.03.0405 | 4. OG | Büro / Gewerbe | 112 | 135.0 | 1'260.0 | 220.0 | 1'480.0 | nach Vereinbarung | >> | reserviert | ||
| 2503.03.0410 | 4. OG | Büro / Gewerbe | 156 | 130.0 | 1'690.0 | 325.0 | 2'015.0 | nach Vereinbarung | >> | reserviert | ||
Einstellplätze
Es sind Einstellplätze für CHF 120 und CHF 130 sowie Doppeleinstellplätze à CHF 180 vorhanden.
Legende
(*) Hochwertiger Mieterausbau
